Brand Name: | Sinuo |
---|---|
Model Number: | SN441-768L |
Certification: | Calibration Certificate (Cost Additional) |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1 |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1 set/month |
Delivery Time: | 60 days |
Packaging Details: | Other |
Inner chamber size: | 800*1200*800 mm (W*H*D) |
Outer chamber size: | 1080*2250*1850 mm (W*H*D) |
Temperature Range: | -40 °C ~+100°C |
Humidity Range: | 20%~98%RH |
Temperature fluctuation: | ±0.5℃ |
Humidity fluctuation: | ≤2.5% |
Heating Rate: | ≧2-3°C/min |
Cooling Rate: | ≧1°C/min |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Brands: | Sinuo |
Employee Number: | <100 |
Supplier`s last login times: within 28 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |